KK - Sportpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 197 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 557
2 196 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 525
3 168 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck 522
4 131 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 519
5 186 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken 499
6 135 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken 483
7 102 Rochner Michael 20003 SSGrp Brome 481
8 115 Ignatzi Juergen 20005 SGes Emmen 475
9 109 Schulze Werner 20005 SGes Emmen 473
10 159 Brandt Alfred 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 413
11 191 Weise Werner 20027 SSGrp Tuelau 0
11 108 Schmidt Hans-Juergen 20005 SGes Emmen 501

Stand: 14.08.2002, 23:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21